<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>benimparam.com</title>
	<atom:link href="http://www.benimparam.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benimparam.com</link>
	<description>Finans, Ekonomi ve Hayat</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LTRO and banks</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/02/ltro-and-banks/</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/02/ltro-and-banks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bülten & Raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[LTRO_FEB_PREVIEW_FINAL_2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benimparam.com/wp-content/uploads/2012/02/LTRO_FEB_PREVIEW_FINAL_2.pdf" target="_blank">LTRO_FEB_PREVIEW_FINAL_2</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F02%2Fltro-and-banks%2F&amp;title=LTRO%20and%20banks" id="wpa2a_2">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/02/ltro-and-banks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ignore Dividends At Your Own Peril / Intelligent Investing</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/02/ignore-dividends-at-your-own-peril-intelligent-investing/</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/02/ignore-dividends-at-your-own-peril-intelligent-investing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Finans Blog & Siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[http://video.forbes.com/fvn/inidaily/john-buckingham-prudent-speculator-al-frank-asset-mgmt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://video.forbes.com/fvn/inidaily/john-buckingham-prudent-speculator-al-frank-asset-mgmt" target="_blank">http://video.forbes.com/fvn/inidaily/john-buckingham-prudent-speculator-al-frank-asset-mgmt</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F02%2Fignore-dividends-at-your-own-peril-intelligent-investing%2F&amp;title=Ignore%20Dividends%20At%20Your%20Own%20Peril%20%2F%20Intelligent%20Investing" id="wpa2a_4">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/02/ignore-dividends-at-your-own-peril-intelligent-investing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İş başarısı platformu</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/02/is-basarisi-platformu/</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/02/is-basarisi-platformu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Finansman & Fon Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[İş Fırsatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[http://www.profitkar.org/platformortakligi/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.profitkar.org/platformortakligi/index.html" target="_blank">http://www.profitkar.org/platformortakligi/index.html</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F02%2Fis-basarisi-platformu%2F&amp;title=%C4%B0%C5%9F%20ba%C5%9Far%C4%B1s%C4%B1%20platformu" id="wpa2a_6">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/02/is-basarisi-platformu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelir vergisi kaldırılmalıdır</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/02/gelir-vergisi-kaldirilmalidir/</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/02/gelir-vergisi-kaldirilmalidir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ege Cansen]]></category>
		<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar & Yorumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/19945721.asp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/19945721.asp" target="_blank">http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/19945721.asp</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F02%2Fgelir-vergisi-kaldirilmalidir%2F&amp;title=Gelir%20vergisi%20kald%C4%B1r%C4%B1lmal%C4%B1d%C4%B1r" id="wpa2a_8">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/02/gelir-vergisi-kaldirilmalidir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Özyeğin: &#8220;Anadolu kaplanlarına gideceğiz&#8221;</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/02/ozyegin-anadolu-kaplanlarina-gidecegiz/</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/02/ozyegin-anadolu-kaplanlarina-gidecegiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Finans Blog & Siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finansgundem.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=3402</guid>
		<description><![CDATA[http://video.finansgundem.com/video/Ozyegin-Anadolu-kaplanlarina-gidecegiz-/565]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://video.finansgundem.com/video/Ozyegin-Anadolu-kaplanlarina-gidecegiz-/565" target="_blank">http://video.finansgundem.com/video/Ozyegin-Anadolu-kaplanlarina-gidecegiz-/565</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F02%2Fozyegin-anadolu-kaplanlarina-gidecegiz%2F&amp;title=%C3%96zye%C4%9Fin%3A%20%26%238220%3BAnadolu%20kaplanlar%C4%B1na%20gidece%C4%9Fiz%26%238221%3B" id="wpa2a_10">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/02/ozyegin-anadolu-kaplanlarina-gidecegiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonomik davranışımızı belirleyen psikolojimiz</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/02/ekonomik-davranisimizi-belirleyen-psikolojimiz/</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/02/ekonomik-davranisimizi-belirleyen-psikolojimiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Finans Blog & Siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[paradurumu.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[http://blog.paradurumu.tv/wp-content/uploads/2012/02/C0042385150.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.paradurumu.tv/wp-content/uploads/2012/02/C0042385150.jpg" target="_blank">http://blog.paradurumu.tv/wp-content/uploads/2012/02/C0042385150.jpg</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F02%2Fekonomik-davranisimizi-belirleyen-psikolojimiz%2F&amp;title=Ekonomik%20davran%C4%B1%C5%9F%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1%20belirleyen%20psikolojimiz" id="wpa2a_12">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/02/ekonomik-davranisimizi-belirleyen-psikolojimiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İleriye bakarsak</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/02/ileriye-bakarsak/</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/02/ileriye-bakarsak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atilla Yeşilada]]></category>
		<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Finans Blog & Siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finansonline.com]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar & Yorumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[https://www.finansonline.com/articles/ayesilada/120222.asp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.finansonline.com/articles/ayesilada/120222.asp">https://www.finansonline.com/articles/ayesilada/120222.asp</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F02%2Fileriye-bakarsak%2F&amp;title=%C4%B0leriye%20bakarsak" id="wpa2a_14">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/02/ileriye-bakarsak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sektör Raporu: Havayolları ve Hizmetleri &#8211; Aylık Rapor</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/02/sektor-raporu-havayollari-ve-hizmetleri-aylik-rapor/</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/02/sektor-raporu-havayollari-ve-hizmetleri-aylik-rapor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bülten & Raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[İMKB]]></category>
		<category><![CDATA[İş Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[http://www.isyatirim.com.tr/WebMailer/files_att/2_20120222100645112_1.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.isyatirim.com.tr/WebMailer/files_att/2_20120222100645112_1.pdf">http://www.isyatirim.com.tr/WebMailer/files_att/2_20120222100645112_1.pdf</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F02%2Fsektor-raporu-havayollari-ve-hizmetleri-aylik-rapor%2F&amp;title=Sekt%C3%B6r%20Raporu%3A%20Havayollar%C4%B1%20ve%20Hizmetleri%20%26%238211%3B%20Ayl%C4%B1k%20Rapor" id="wpa2a_16">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/02/sektor-raporu-havayollari-ve-hizmetleri-aylik-rapor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVRUPA BORÇ KRİZİ / Hermes’in Kaderi</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/02/avrupa-borc-krizi-hermesin-kaderi/</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/02/avrupa-borc-krizi-hermesin-kaderi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bülten & Raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Halk Yatırım / Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar & Yorumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[Daily_120222]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benimparam.com/wp-content/uploads/2012/02/Daily_120222.pdf">Daily_120222</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F02%2Favrupa-borc-krizi-hermesin-kaderi%2F&amp;title=AVRUPA%20BOR%C3%87%20KR%C4%B0Z%C4%B0%20%2F%20Hermes%E2%80%99in%20Kaderi" id="wpa2a_18">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/02/avrupa-borc-krizi-hermesin-kaderi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yurtdışı piyasalar düşse dert, yükselse ayrı dert</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/02/yurtdisi-piyasalar-dusse-dert-yukselse-ayri-dert/</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/02/yurtdisi-piyasalar-dusse-dert-yukselse-ayri-dert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdem Yağan]]></category>
		<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Finans Blog & Siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[Smartrends.com]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar & Yorumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[Paritede beklenti bitti havasıyla düzeltme eğilimli seyir devam ediyor. Bugün yukarıda 1.3265 direnci, aşağıda 1.3212 desteği yönü belirleyecek sınırlar. Teknik göstergeler halen 1.3155 fiyat boşluğunu işaret ediyor. Oraya gidilirse de muhtemelen daha aşağıları konuşmak gerekecek. Bir sürpriz olur da 1.3330 direnci aşılırsa ciddi bir yükseliş potansiyeli oluşacaktır&#8230; Bu esnada petrol vade değişimlerinin etkisi ile 106.75 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Paritede</strong> beklenti bitti havasıyla düzeltme eğilimli seyir devam ediyor. Bugün yukarıda <span style="text-decoration: underline;">1.3265 direnci</span>, aşağıda <span style="text-decoration: underline;">1.3212 desteği</span> yönü belirleyecek sınırlar. Teknik göstergeler halen 1.3155 fiyat boşluğunu işaret ediyor. Oraya gidilirse de muhtemelen daha aşağıları konuşmak gerekecek. Bir sürpriz olur da 1.3330 direnci aşılırsa ciddi bir yükseliş potansiyeli oluşacaktır&#8230;<br />
Bu esnada <strong>petrol</strong> <span id="more-3389"></span>vade değişimlerinin etkisi ile <span style="text-decoration: underline;">106.75 direnci</span>ne iyice yaklaştı. Haftayı söz konusu direncin üzerinde bitirmesi halinde 115$ ufukta görünecek. Şimdilik seans içi grafiklerdeki yorgunluk nedeniyle bu direncin hemen geçileceğini sanmıyorum. Yine de dünya piyasalarının gündemi nasıl değişiyor ve operasyon nerede oluyor görmek lazım. &#8220;Petrol IN  = Türkiye OUT&#8221; piyasaların genel algısı bu yöndedir Dolayısıyla, petrol deyip de geçmeyiniz&#8230;<br />
<strong>DAX </strong>6.830 direncini aşmıştı bu yakınlarda ve tüm denklemi değiştirmişti. Şimdi bu direnci aştığı halde bir türlü tempolu koşuya başlayamadı. Normalde <span style="text-decoration: underline;">7.100 hedefine kadar önü açık</span>&#8230; ama o yerinde sayıyor. Burada da <span style="text-decoration: underline;">6.830&#8242;un altına geri dönülürse</span> bizi de etkileyecek bir satış dalgası gelir.<br />
Özetle, dışarıda mayhoş bir hava var&#8230; hava düzelirse bu defa petrol iyice coşacak&#8230; Her iki durum da IMKB&#8217;nin tam olarak işine gelmiyor&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.smartrends.com">www.smartrends.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F02%2Fyurtdisi-piyasalar-dusse-dert-yukselse-ayri-dert%2F&amp;title=Yurtd%C4%B1%C5%9F%C4%B1%20piyasalar%20d%C3%BC%C5%9Fse%20dert%2C%20y%C3%BCkselse%20ayr%C4%B1%20dert" id="wpa2a_20">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/02/yurtdisi-piyasalar-dusse-dert-yukselse-ayri-dert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

