<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>benimparam.com</title>
	<atom:link href="http://www.benimparam.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benimparam.com</link>
	<description>Finans, Ekonomi ve Hayat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AKSEN / teknik destek ve direnç seviyeleri</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/05/aksen-teknik-destek-ve-direnc-seviyeleri/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/05/aksen-teknik-destek-ve-direnc-seviyeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Serkan Çevik]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar & Yorumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=4563</guid>
		<description><![CDATA[AKSEN 1.seviye 2.seviye 3.seviye Direnç 3.76 3.83 3.89 Destek 3.70 3.64 3.58 Teknik Analize göre; Destek (alışların-talebin gelebileceği) ve Direnç (satışların-arzın gelebileceği) seviyeleri, fiyat hareketleri ve hareketli ortalamalarla tespit edilmektedir. İlgili enstrümanın yayına girdiği en son işlem fiyatına göre en yakın destek ve dirençlerden başlayarak hesaplama yapılmaktadır. İlgili enstrümanın yön beklentisi aşağı ise sırasıyla destek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="text-align: left; border: 1px dotted;" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<th style="vertical-align: top; border: 1px dotted;"><span style="font-weight: bold; color: red;">AKSEN</span></th>
<th style="vertical-align: top; text-align: right; border: 1px dotted;">1.seviye</th>
<th style="vertical-align: top; text-align: right; border: 1px dotted;">2.seviye</th>
<th style="vertical-align: top; text-align: right; border: 1px dotted;">3.seviye</th>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top; color: #33cc00; border: 1px dotted;">Direnç</td>
<td style="vertical-align: top; color: #33cc00; text-align: right; border: 1px dotted;">3.76</td>
<td style="vertical-align: top; color: #33cc00; text-align: right; border: 1px dotted;">3.83</td>
<td style="vertical-align: top; color: #33cc00; text-align: right; border: 1px dotted;">3.89</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top; color: #000099; border: 1px dotted;">Destek</td>
<td style="vertical-align: top; color: #000099; text-align: right; border: 1px dotted;">3.70</td>
<td style="vertical-align: top; color: #000099; text-align: right; border: 1px dotted;">3.64</td>
<td style="vertical-align: top; color: #000099; text-align: right; border: 1px dotted;">3.58</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;">Teknik Analize göre;</span> Destek</span> (alışların-talebin gelebileceği) ve <span style="color: #008000;">Direnç</span> (satışların-arzın gelebileceği) seviyeleri, fiyat hareketleri ve hareketli ortalamalarla tespit edilmektedir.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">İlgili enstrüman</span>ın yayına girdiği en son işlem fiyatına göre en yakın destek ve dirençlerden başlayarak hesaplama yapılmaktadır.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">İlgili enstrüman</span>ın yön beklentisi aşağı ise sırasıyla destek seviyeleri, yukarı ise direnç seviyelerinin takip edilmesi önerilmektedir.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F05%2Faksen-teknik-destek-ve-direnc-seviyeleri%2F&amp;title=AKSEN%20%2F%20teknik%20destek%20ve%20diren%C3%A7%20seviyeleri" id="wpa2a_2">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/05/aksen-teknik-destek-ve-direnc-seviyeleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aksa Enerji / Yüksek kapasite kullanım oranı sayesinde sonuçlar güçlü</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/05/aksa-enerji-2/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/05/aksa-enerji-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bülten & Raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[FINANSINVEST]]></category>
		<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[(2012-05-17)_AKSEN_1C12_Kar_Degerlendirmesi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benimparam.com/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-17_AKSEN_1C12_Kar_Degerlendirmesi.pdf" target="_blank">(2012-05-17)_AKSEN_1C12_Kar_Degerlendirmesi</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F05%2Faksa-enerji-2%2F&amp;title=Aksa%20Enerji%20%2F%20Y%C3%BCksek%20kapasite%20kullan%C4%B1m%20oran%C4%B1%20sayesinde%20sonu%C3%A7lar%20g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC" id="wpa2a_4">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/05/aksa-enerji-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haftalık Değerlendirme &#8211; On, Of, By&#8230;(Altın ve Dolar Fiyatları)</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/05/haftalik-degerlendirme-on-of-by-altin-ve-dolar-fiyatlari/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/05/haftalik-degerlendirme-on-of-by-altin-ve-dolar-fiyatlari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bülten & Raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Halk Yatırım / Günlük Bülten]]></category>
		<category><![CDATA[Tamer Yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar & Yorumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[http://www.halkyatirim.com.tr/Upload/f4ec3a7a-3801-4b16-8d44-5123fc32baf9.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.halkyatirim.com.tr/Upload/f4ec3a7a-3801-4b16-8d44-5123fc32baf9.pdf" target="_blank">http://www.halkyatirim.com.tr/Upload/f4ec3a7a-3801-4b16-8d44-5123fc32baf9.pdf</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F05%2Fhaftalik-degerlendirme-on-of-by-altin-ve-dolar-fiyatlari%2F&amp;title=Haftal%C4%B1k%20De%C4%9Ferlendirme%20%E2%80%93%20On%2C%20Of%2C%20By%E2%80%A6%28Alt%C4%B1n%20ve%20Dolar%20Fiyatlar%C4%B1%29" id="wpa2a_6">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/05/haftalik-degerlendirme-on-of-by-altin-ve-dolar-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro’da yükselişler kısa ve zahmetli olur</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/05/euroda-yukselisler-kisa-ve-zahmetli-olur/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/05/euroda-yukselisler-kisa-ve-zahmetli-olur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Finans Blog & Siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finansonline.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=4555</guid>
		<description><![CDATA[https://www.finansonline.com/articles/oaybar/120517.asp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.finansonline.com/articles/oaybar/120517.asp" target="_blank">https://www.finansonline.com/articles/oaybar/120517.asp</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F05%2Feuroda-yukselisler-kisa-ve-zahmetli-olur%2F&amp;title=Euro%E2%80%99da%20y%C3%BCkseli%C5%9Fler%20k%C4%B1sa%20ve%20zahmetli%20olur" id="wpa2a_8">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/05/euroda-yukselisler-kisa-ve-zahmetli-olur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Dolara değil, döviz sepetine bakın&#8217;</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/05/dolara-degil-doviz-sepetine-bakin/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/05/dolara-degil-doviz-sepetine-bakin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Finans Blog & Siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finansgundem.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[http://www.finansgundem.com/haber/dolara_degil__doviz_sepetine_bakin/92386]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finansgundem.com/haber/dolara_degil__doviz_sepetine_bakin/92386" target="_blank">http://www.finansgundem.com/haber/dolara_degil__doviz_sepetine_bakin/92386</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F05%2Fdolara-degil-doviz-sepetine-bakin%2F&amp;title=%E2%80%98Dolara%20de%C4%9Fil%2C%20d%C3%B6viz%20sepetine%20bak%C4%B1n%E2%80%99" id="wpa2a_10">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/05/dolara-degil-doviz-sepetine-bakin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günlük Bülten [17 Mayıs 2012, Perşembe]</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/05/gunluk-bulten-17-mayis-2012-persembe/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/05/gunluk-bulten-17-mayis-2012-persembe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bülten & Raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Oyak Yatırım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[http://listener.oyakyatirim.com.tr/link/75de5d77-acd4-45ed-93fb-defb6a20391f_97d1b229-0336-4365-b003-638d06243d27.html http://listener.oyakyatirim.com.tr/link/75de5d77-acd4-45ed-93fb-defb6a20391f_f1ab7528-b63e-4cad-ae34-f28209fc7dae.html http://listener.oyakyatirim.com.tr/link/75de5d77-acd4-45ed-93fb-defb6a20391f_6ac713fe-fb83-4919-8f07-83b16ef920b2.html http://listener.oyakyatirim.com.tr/link/75de5d77-acd4-45ed-93fb-defb6a20391f_d41bca53-319a-4d4f-a292-22f60b69ef3d.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://listener.oyakyatirim.com.tr/link/75de5d77-acd4-45ed-93fb-defb6a20391f_97d1b229-0336-4365-b003-638d06243d27.html" target="_blank">http://listener.oyakyatirim.com.tr/link/75de5d77-acd4-45ed-93fb-defb6a20391f_97d1b229-0336-4365-b003-638d06243d27.html</a></p>
<p><a href="http://listener.oyakyatirim.com.tr/link/75de5d77-acd4-45ed-93fb-defb6a20391f_f1ab7528-b63e-4cad-ae34-f28209fc7dae.html" target="_blank">http://listener.oyakyatirim.com.tr/link/75de5d77-acd4-45ed-93fb-defb6a20391f_f1ab7528-b63e-4cad-ae34-f28209fc7dae.html</a></p>
<p><a href="http://listener.oyakyatirim.com.tr/link/75de5d77-acd4-45ed-93fb-defb6a20391f_6ac713fe-fb83-4919-8f07-83b16ef920b2.html" target="_blank">http://listener.oyakyatirim.com.tr/link/75de5d77-acd4-45ed-93fb-defb6a20391f_6ac713fe-fb83-4919-8f07-83b16ef920b2.html</a></p>
<p><a href="http://listener.oyakyatirim.com.tr/link/75de5d77-acd4-45ed-93fb-defb6a20391f_d41bca53-319a-4d4f-a292-22f60b69ef3d.html" target="_blank">http://listener.oyakyatirim.com.tr/link/75de5d77-acd4-45ed-93fb-defb6a20391f_d41bca53-319a-4d4f-a292-22f60b69ef3d.html</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F05%2Fgunluk-bulten-17-mayis-2012-persembe%2F&amp;title=G%C3%BCnl%C3%BCk%20B%C3%BClten%20%5B17%20May%C4%B1s%202012%2C%20Per%C5%9Fembe%5D" id="wpa2a_12">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/05/gunluk-bulten-17-mayis-2012-persembe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMLAK KONUT / teknik destek ve direnç seviyeleri</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/05/emlak-konut-teknik-destek-ve-direnc-seviyeleri/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/05/emlak-konut-teknik-destek-ve-direnc-seviyeleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Serkan Çevik]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar & Yorumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=4546</guid>
		<description><![CDATA[EKGYO 1.seviye 2.seviye 3.seviye Direnç 2.37 2.43 2.49 Destek 2.30 2.24 2.18 Teknik Analize göre; Destek (alışların-talebin gelebileceği) ve Direnç (satışların-arzın gelebileceği) seviyeleri, fiyat hareketleri ve hareketli ortalamalarla tespit edilmektedir. İlgili enstrümanın yayına girdiği en son işlem fiyatına göre en yakın destek ve dirençlerden başlayarak hesaplama yapılmaktadır. İlgili enstrümanın yön beklentisi aşağı ise sırasıyla destek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="text-align: left; border: 1px dotted;" border="1" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<th style="vertical-align: top; border: 1px dotted;"><span style="font-weight: bold; color: red;">EKGYO</span></th>
<th style="vertical-align: top; text-align: right; border: 1px dotted;">1.seviye</th>
<th style="vertical-align: top; text-align: right; border: 1px dotted;">2.seviye</th>
<th style="vertical-align: top; text-align: right; border: 1px dotted;">3.seviye</th>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top; color: #33cc00; border: 1px dotted;">Direnç</td>
<td style="vertical-align: top; color: #33cc00; text-align: right; border: 1px dotted;">2.37</td>
<td style="vertical-align: top; color: #33cc00; text-align: right; border: 1px dotted;">2.43</td>
<td style="vertical-align: top; color: #33cc00; text-align: right; border: 1px dotted;">2.49</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top; color: #000099; border: 1px dotted;">Destek</td>
<td style="vertical-align: top; color: #000099; text-align: right; border: 1px dotted;">2.30</td>
<td style="vertical-align: top; color: #000099; text-align: right; border: 1px dotted;">2.24</td>
<td style="vertical-align: top; color: #000099; text-align: right; border: 1px dotted;">2.18</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;">Teknik Analize göre;</span> Destek</span> (alışların-talebin gelebileceği) ve <span style="color: #008000;">Direnç</span> (satışların-arzın gelebileceği) seviyeleri, fiyat hareketleri ve hareketli ortalamalarla tespit edilmektedir.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">İlgili enstrüman</span>ın yayına girdiği en son işlem fiyatına göre en yakın destek ve dirençlerden başlayarak hesaplama yapılmaktadır.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">İlgili enstrüman</span>ın yön beklentisi aşağı ise sırasıyla destek seviyeleri, yukarı ise direnç seviyelerinin takip edilmesi önerilmektedir.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F05%2Femlak-konut-teknik-destek-ve-direnc-seviyeleri%2F&amp;title=EMLAK%20KONUT%20%2F%20teknik%20destek%20ve%20diren%C3%A7%20seviyeleri" id="wpa2a_14">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/05/emlak-konut-teknik-destek-ve-direnc-seviyeleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emlak Konut / A differentiated business model</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/05/emlak-konut-a-differentiated-business-model/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/05/emlak-konut-a-differentiated-business-model/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bülten & Raporlar]]></category>
		<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[PubServlet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benimparam.com/wp-content/uploads/2012/05/PubServlet.pdf" target="_blank">PubServlet</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F05%2Femlak-konut-a-differentiated-business-model%2F&amp;title=Emlak%20Konut%20%2F%20A%20differentiated%20business%20model" id="wpa2a_16">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/05/emlak-konut-a-differentiated-business-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro Bölgesi sorunlarının kur, petrol ve altına yansımaları</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/05/euro-bolgesi-sorunlarinin-kur-petrol-ve-altina-yansimalari/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/05/euro-bolgesi-sorunlarinin-kur-petrol-ve-altina-yansimalari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Burak Saltoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Finans Blog & Siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[Finansonline.com]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar & Yorumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=4540</guid>
		<description><![CDATA[https://www.finansonline.com/articles/bsaltoglu/120516.asp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.finansonline.com/articles/bsaltoglu/120516.asp" target="_blank">https://www.finansonline.com/articles/bsaltoglu/120516.asp</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F05%2Feuro-bolgesi-sorunlarinin-kur-petrol-ve-altina-yansimalari%2F&amp;title=Euro%20B%C3%B6lgesi%20sorunlar%C4%B1n%C4%B1n%20kur%2C%20petrol%20ve%20alt%C4%B1na%20yans%C4%B1malar%C4%B1" id="wpa2a_18">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/05/euro-bolgesi-sorunlarinin-kur-petrol-ve-altina-yansimalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX ÖNEMLİ GÜNCELLEMELER VE PIYASALAR</title>
		<link>http://www.benimparam.com/2012/05/fx-onemli-guncellemeler-ve-piyasalar/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.benimparam.com/2012/05/fx-onemli-guncellemeler-ve-piyasalar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>serkancevik</dc:creator>
				<category><![CDATA[FİNANS & EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Muammer Sunaoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Yazarlar & Yorumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benimparam.com/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[https://acrobat.com/app.html#d=kcpMpRaf3mDwNPzKsdohkg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://acrobat.com/app.html#d=kcpMpRaf3mDwNPzKsdohkg">https://acrobat.com/app.html#d=kcpMpRaf3mDwNPzKsdohkg</a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benimparam.com%2F2012%2F05%2Ffx-onemli-guncellemeler-ve-piyasalar%2F&amp;title=FX%20%C3%96NEML%C4%B0%20G%C3%9CNCELLEMELER%20VE%20PIYASALAR" id="wpa2a_20">Paylaş</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benimparam.com/2012/05/fx-onemli-guncellemeler-ve-piyasalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

